采矿权名称 | 储量 (万吨) |
矿区面积 (平方千米) |
起始价 (万元) |
成交价 (万元) |
单价 (元/吨) |
溢价率 | 年产 (万吨/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省廉江市石颈镇那利村饰面用花岗岩矿 | 6** | 0.3851 | 5600.00 | 2** | 4.57 | 400% | 225.00 | 28.00 | 2024-09-30 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广东磊星石业有限责任公司 | 广东省 | 湛江市 | 花岗岩 | http** | ||||||
广南县麦地大山建筑石料用石灰岩矿 | 2** | 0.0266 | 150.00 | 1** | 0.69 | - | 30.00 | 6.20 | 2024-09-29 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
广南县城硕矿业有限公司 | 云南省 | 文山壮族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
西藏阿里地区噶尔县狮泉河镇左左乡朗久村安山岩矿 | 6** | 0.0190 | 116.00 | 1** | 1.82 | - | 13.50 | 4.73 | 2024-09-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿里国颂建筑建材有限公司 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 安山岩 | http** | ||||||
桐梓县水坝塘镇二坪社区葫芦溪地段建筑石料用石灰岩矿 | 1** | 0.1593 | 530.00 | 5** | 0.40 | - | 132.00 | 10.00 | 2024-09-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
贵州荣磊建筑材料有限公司 | 贵州省 | 遵义市 | 石灰石 | http** | ||||||
仲巴县帕羊镇达热村砂石矿 | 9** | 0.5584 | 1194.23 | 1** | 1.26 | - | 195.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
西藏亚迪建筑工程有限责任公司 | 西藏自治区 | 日喀则市 | 砂岩 | http** | ||||||
温宿县塔格拉克牧场以南砂石粘土集中开采区7号建筑用砂矿 | 1** | 0.0364 | 68.25 | 7** | 0.54 | - | 43.00 | 3.00 | 2024-09-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
温宿县金喜建材有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
温宿县五团郊区2号砂石料集中开采区18号拟设建筑用砂矿 | 8** | 0.1680 | 37.23 | 3** | 0.47 | - | 40.00 | 2.10 | 2024-09-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
温宿县鑫盛源建材有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
温宿县佳木镇三大队一号建筑用砂矿 | 2** | 0.1712 | 124.18 | 1** | 0.46 | - | 58.00 | 4.99 | 2024-09-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
温宿县宗穗砂石有限责任公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
温宿县五团郊区2号砂石料集中开采区3号砂石料矿 | 2** | 0.1680 | 125.89 | 1** | 0.45 | - | 68.00 | 4.17 | 2024-09-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿克苏创新建筑劳务有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** | ||||||
温宿县五团郊区2号砂石料集中开采区12号砂石料矿 | 2** | 0.1662 | 91.29 | 9** | 0.47 | - | 40.00 | 5.00 | 2024-09-26 | 查看 |
竞得企业 | 省份 | 市区 | 母岩 | 原文链接 | ||||||
阿克苏顺普拓达商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 砂岩 | http** |
地区 | 采矿权名称 | 母岩 | 起始价 (万元) |
矿区面积 (km²) |
储量 (万吨) |
出让年限 | 报名时间 | 拍卖时间 | 原文链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东省 阳江市 | 广东省阳西县塘口镇三尖岭矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 10521.5700 | 0** | 3** | 8.6 | 2024-09-24至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
甘肃省 兰州市 | 皋兰县黑石洼建筑用石料矿 | 花岗岩 | 3979.8000 | 0** | 2** | 18.0 | 2024-08-26至 2024-09-23止 |
2024-10-11 | 2024** |
新疆维吾尔自治区 塔城地区 | 沙湾市哈拉干德工业区东侧II-2号建筑用砂矿 | 砂岩 | 408.1600 | 0** | 9** | 5.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
新疆维吾尔自治区 塔城地区 | 沙湾市宁家河东侧2号建筑用砂矿 | 砂岩 | 408.1600 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-11 | http** |
黑龙江省 牡丹江市 | 黑龙江省海林市大石头村建筑用大理岩石料矿 | 大理岩 | 37.2800 | 0** | 7** | 5.3 | 2024-08-23至 2024-09-23止 |
2024-10-12 | http** |
广东省 阳江市 | 阳春市八甲镇龙潭矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 4640.0000 | 0** | 4** | 16.5 | 2024-09-25至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
新疆维吾尔自治区 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆焉耆县建筑用砂12号矿 | 砂岩 | 30.0000 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-09-09至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
广东省 阳江市 | 广东省阳西县程村镇西一矿区建筑用花岗岩矿 | 花岗岩 | 48304.6200 | 0** | 1** | 17.3 | 2024-09-25至 2024-10-11止 |
2024-10-12 | http** |
西藏自治区 那曲市 | 西藏自治区那曲市巴青县杂色镇改玛塘砂砾石料场 | 砂岩 | 161.8400 | 0** | 1** | 2.5 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-12 | http** |
青海省 海南藏族自治州 | 青海省共和县廿地乡切扎村建筑用砂石矿 | 砂岩 | 755.0000 | 0** | 5** | 6.9 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-14 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始县相子峡矿区制灰用石灰岩矿 | 石灰石 | 8000.0000 | 0** | 4** | 24.0 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-14 | http** |
云南省 临沧市 | 云南省凤庆县郭大寨建安建筑石料用灰岩矿 | 石灰石 | 808.0000 | 0** | 7** | 11.5 | 2024-08-27至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** |
甘肃省 酒泉市 | 甘肃省敦煌市红柳湾北建筑用天然石英砂矿 | 砂岩 | 359.1500 | 0** | 5** | 2024-08-28至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** | |
贵州省 遵义市 | 新蒲新区虾子镇红旗村寿坝采石场建筑石料用灰岩矿(新增资源量) | 石灰石 | 517.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-08-30至 2024-09-27止 |
2024-10-16 | http** |
贵州省 毕节市 | 威宁县猴场镇腾达砂石厂矿区范围调整 | 石灰石 | 236.3100 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-29至 2024-10-14止 |
2024-10-16 | http** |